
- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- Ball Insert Bearings Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearing Cones>Timken LM961548-20000 Tapered Roller Bearing Cones

Timken LM961548-20000 Tapered Roller Bearing Cones
Timken LM961548-20000 Tapered Roller Bearing Cones SEARCH - 59,131 Outer Diameter (mm) Whether LLC NTN-SNR BEARINGS RUS it's agriculture or 11,811 mm C construction equipment your working on, Has theTapered Roller Bearing Cones you need.
- Timken
LM961548-20000
- 59,131
- 18,5 mm
- 11,811 mm
- 59,131 mm
- 18,5 mm
- 31.75 mm
- 4T-LM67045/LM67010
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken LM961548-20000 Tapered Roller Bearing ConesInterchange guide
Outer Diameter (mm): | 59,131 | B: | 18,5 mm | C: | 11,811 mm |
D: | 59,131 mm | T: | 18,5 mm | d: | 31.75 mm |
Bearing number: | 4T-LM67045/LM67010 | Weight / Kilogram: | 0 | Brand: | NTN |
Manufacturer Name: | NTN |
Timken LM961548-20000 Tapered Roller Bearing ConesFrequently bought together
Place of Origin | Shandong, China | Name | SK350 Rock bucket | Model | SK350 |
Part name | BUCKET | Type | Excavator Spare Parts | Material | NM360/400 |
Color | Customer Required | Warranty | 3-6 Months | Application | Crawler Excavator |
Brand | ISO |
T | 55,562 mm |
d | 187,325 mm |
Bearing number | M238849/10 |
Bore Diameter (mm) | 187,325 |
D | 269,875 mm |
Width (mm) | 55,562 |
a | 6,1 mm |
C | 42,862 mm |
Size (mm) | 187.325x269.875x55.5 |
Precision-gradeTimken LM961548-20000 Tapered Roller Bearing Cones with the longest life
You may likeTapered Roller Bearing Conesas bellow | ||||||||
r | d | T | B | C | a | R | D | |
LM961548/11 | - | 342,9 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 47,625 mm | 56,4 mm | - | 457,098 mm |
LM961548/LM961511 | 3,3 mm | 342,9 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 47,625 mm | 56,4 mm | 3,3 mm | 457,098 mm |
LM961548/LM961511 | - | 342,9 mm | 68,262 mm | 63,5 mm | 47,625 mm | - | - | 457,098 mm |
F200002 | - | 93,8 mm | 135 mm | - | - | - | - | 148 mm |
LM361649A-20000/LM361610-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE244180-20000/244235-20000 | - | 18 Inch | 457.2 Millimeter | - | - | - | - | - | 23.5 Inch | 596.9 Millimeter |
LM765148DW-20000/LM765111-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667935-20000/M667910-20000 | - | 15.246 Inch | 387.248 Millimeter | - | - | - | - | - | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter |
HH953749-20000/HH953710-20000 | - | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | - | 21 Inch | 533.4 Millimeter |
LM961548-20000 | - | 13.5000 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 7, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)455-963-97-01
- Fax
Related News
skf steel balls cad model |
skf zz size catalogue |
combined bearing skf table |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken 31594 Bearing
- timken 592a Bearing
- timken m802011 Bearing
- timken l68111 Bearing