Home>Products>Pillow Block Ball Bearing Units>Hub City TPB250X1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units
Hub City TPB250X1-3/4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Hub City TPB250X1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units
Pillow Block Ball Bearing Units
Hub City TPB250X1-3/4 Bearing SPECIFICATIONS
Pillow Block Ball Bearing Units offers LLC NTN-SNR BEARINGS RUS a Hub City TPB250X1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units selection of Genuine 25.4x38.1x25.4 Pillow Block Ball Bearing Units 25,4 mm Fw at Wholesale Prices. We 38,1 mm D are a Hub City TPB250X1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units Certified Parts Retailer
- Hub City
TPB250X1-3/4
- 25,4 mm
- 25,4 mm
- 38,1 mm
- 25,3 kN
- 32,5 kN
- 25,4
- 25.4x38.1x25.4
- HJ-162416,2RS
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hub City TPB250X1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units Sponsored Products Related To This Item
- 25,4 mm
- 25,4 mm
- 38,1 mm
- 25,3 kN
- 32,5 kN
- 25,4
- 25.4x38.1x25.4
- HJ-162416,2RS
- 25,4
- Timken
Hub City TPB250X1-3/4 Hub City TPB250X1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units Sponsored Products Related To This Item
No. | Brand | K | F | r | c | a | C | D | s |
PB221X5/8 | Hub City | - | - | - | - | - | 73 mm | 215 mm | - |
PB220X1-3/8 | Hub City | - | - | - | - | - | - | 158,75 mm | - |
PB220WX1 | Hub City | - | - | - | - | - | 192 mm | 600 mm | - |
PB250X7/8 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAK210-31 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL206-20W | AMI | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
PB250URX1-3/8 | Hub City | - | - | - | - | - | 20 mm | 22 mm | - |
PB220X1-11/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 3,967 mm | 9,525 mm | - |
UCPH207 | AMI | - | - | - | - | - | 2.26 | - | - |
BPP4-12 | AMI | - | - | - | - | - | 36 mm | 220 mm | - |
MUCP211-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250X1-1/8 | Hub City | - | - | - | - | - | 20 mm | 27 mm | - |
PB251X2S | Hub City | - | - | - | - | - | - | 2139,2 mm | - |
MUCTB206-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250URX1-3/16 | Hub City | - | - | - | 12 mm | - | 32 mm | - | - |
PB251WX1-1/4S | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP205 | AMI | - | - | - | - | - | 185 mm | 920 mm | - |
PB220URX1-1/2 | Hub City | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
BP205-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP214 | AMI | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
PB220HWX1-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-23W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPP6-19 | AMI | - | - | - | - | 41 mm | - | 80 mm | - |
MUCPPL207-22W | AMI | - | - | - | - | 22,5 mm | 22,2 mm | 47 mm | - |
TPB250URWX2 | Hub City | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
KHP205-16 | AMI | - | - | - | - | - | 74 mm | - | - |
UEP204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - |
AMI UCSP210-32 Pillow Block Ball Bearing Units | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:4690 lbf; B - Cone Width:1.4200 in; d:2 in; Cone Part Number:529; C0 - Static Radial Rating:43000 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.09 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.36 in; Design Units:Imperial; db - Cone Backface Backing Diameter:2.4 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:64400 lbf; |
AMI MUCPPL206-20W Pillow Block Ball Bearing Units | Brand:NKE; Bore Diameter (mm):90; d1:120 mm; H:22 mm; Basic static load rating (C0):190 kN; D1:92 mm; Basic dynamic load rating (C):60 kN; Size (mm):90x120x22; r1 min.:1 mm; D:120 mm; |
Hub City PB250HWX2-7/16 Pillow Block Ball Bearing Units | D:40 mm; Weight:0.090 Kg; Brand:NACHI; Size (mm):17x40x17.5; Width (mm):17.5; d:17 mm; Basic dynamic load rating (C):15 kN; r min.:0.6 mm; C:17.5 mm; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; |
Hub City PB220HWX1 Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing number:LM104949/LM104911; Size (mm):50.8x82.55x21.59; Basic static load rating (C0):94 kN; Bore Diameter (mm):50,8; Outer Diameter (mm):82,55; D:82,55 mm; T:21,59 mm; d:50,8 mm; Weight:0,419 Kg; (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; |
Hub City PB250HWX1-1/4S Pillow Block Ball Bearing Units | Brand:CX; Designation FAG:713678650; Designation Ruville:5260; Bearing number:CX579; Designation SKF:VKBA 3588; Compatibility:FORD / TRANSIT II /; |
AMI UCPH207 Pillow Block Ball Bearing Units | SRE:1.96; C:2.26; D1:19 mm; rb:0.3; Cr:231; r min.:0,3 mm; SREX:0.03; rb max.:0,3 mm; hidYobi:F606DD; C0:0.835; |
Hub City PB350DRWX2-15/16 Pillow Block Ball Bearing Units | B:20,000 mm; d:50,000 mm; C:20,000 mm; Size (mm):50x90x20; Bearing number:6210HVZZ; Bore Diameter (mm):50,000; D:90,000 mm; Width (mm):20,000; Brand:SNR; Outer Diameter (mm):90,000; |
Hub City PB220WX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units | Brand:Timken; Bore Diameter (mm):75; Width (mm):55; C:55 mm; R:2 mm; Da:140 mm; Size (mm):75x160x55; d:75 mm; da:93 mm; Bearing number:22315YM; |
Hub City PB150X7/8 Pillow Block Ball Bearing Units | Brand:Timken; C:14 mm; A:17,65 mm; D:47 mm; Size (mm):20.22x47x20.96; Basic dynamic load rating (C):14,3 kN; Bore Diameter (mm):20,22; Weight:0,145 Kg; d:20,22 mm; Outer Diameter (mm):47; |
Hub City PB251X2S Pillow Block Ball Bearing Units | Fi:1795 mm; De:2139,2 mm; Ni:36 mm; Fe:2005 mm; Ne:36 mm; Size (mm):1729x2139.2x109; Z:150 mm; Dp:2100 mm; di:1898 mm; D:2139,2 mm; |
AMI MUCTB206-19 Pillow Block Ball Bearing Units | C0 - Static Radial Rating:278000 lbf; Db - Cup Backface Backing Diameter:265.94 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):101.5; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:56900 lbf; e - ISO Factor8:0.32; Y - ISO Factor9:1.88; a - Effective Center Location3:-11.7 mm; Cup Part Number:HM237511; da - Cone Frontface Backing Diameter:183.90 mm; Design Units:Imperial; |
AMI MUCTB205-16NP Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing number:7306B; C:19 mm; Bore Diameter (mm):30; B:19 mm; Width (mm):19; Brand:CRAFT; Outer Diameter (mm):72; Size (mm):30x72x19; D:72 mm; d:30 mm; |
Hub City PB221URX1-15/16 Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing number:CX130; Designation SNR:R151.12; Brand:CX; Designation FAG:713667420; Compatibility:MERCEDES / 123 / en; Designation SKF:VKBA 1337; Designation Ruville:5112; |
Hub City PB251STWX5/8L Pillow Block Ball Bearing Units | Weight (kg):0.555; Brand:SKF; Bearing number:VKHB 2020; Designation ISO:7508A; Width (mm):24,750; Compatibility:FIAT / IVECO / MAN /; Designation CRAFT:CRF-32208 A; Size (mm):40x80x24.750; Outer Diameter (mm):80,000; Bore Diameter (mm):40,000; |
Hub City TPB250X1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units Video
Hub City TPB250X1-3/4 INTERCHANGE
Pillow Block Ball Bearing Units Part series TPB250X1-3/4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
TPB250X1-3/4
TPB250X1-3/4
TPB250X1-3/4
TPB250X1-3/4
TPB250X1-3/4
TPB250X1-3/4
TPB250X1-3/4
TPB250X1-3/4
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 7, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)455-963-97-01
- Fax
Hub City TPB250X1-3/4 Technical Articles
Do washers come with bearings? |
How do you manufacture bearings? |
What causes bearing fretting? |
Pillow Block Ball Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken 31594 Bearing
- timken 592a Bearing
- timken m802011 Bearing
- timken l68111 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings