Home>Products>Pillow Block Ball Bearing Units>Hub City PB251X2-1/4 Pillow Block Ball Bearing Units
Hub City PB251X2-1/4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Hub City PB251X2-1/4 Pillow Block Ball Bearing Units
Pillow Block Ball Bearing Units
Hub City PB251X2-1/4 Bearing SPECIFICATIONS
The online 105x225x49 Hub City PB251X2-1/4 Pillow Block Ball Bearing Units parts store gives you immediate access LLC NTN-SNR BEARINGS RUS to a selection of more than 1.4 million new, used, 105 mm d remanufactured.
- Hub City
PB251X2-1/4
- 2200 r/min
- 105 mm
- 49 mm
- 225
- 135 mm
- 105x225x49
- 392 kN
- 322 kN
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hub City PB251X2-1/4 Pillow Block Ball Bearing UnitsProduct description
- 2200 r/min
- 105 mm
- 49 mm
- 225
- 135 mm
- 105x225x49
- 392 kN
- 322 kN
- 49 mm
- NUP321
Hub City PB251X2-1/4 Details ofHub City PB251X2-1/4 Pillow Block Ball Bearing Units
No. | Brand | K | F | r | c | a | C | D | s |
TPB250X1-1/2 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250URX1-1/8 | Hub City | - | - | 2,5 mm | - | - | 26 mm | - | - |
PB221X1-1/8 | Hub City | - | - | 1.5 mm | - | - | 22 mm | - | - |
UP001 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSHE206 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220X1-11/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 3,967 mm | 9,525 mm | - |
MUCP205-16NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
MUCP207-20NP | AMI | - | - | - | - | - | 20,000 mm | 90,000 mm | - |
UEP212-39 | AMI | - | - | - | - | - | 28 mm | 110 mm | - |
UGAK210-31 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB281WAHX1-3/16 HVAC | Hub City | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
PB220HWX1-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350HX2-3/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 19 mm | 72 mm | - |
MUCP206-20 | AMI | - | - | - | - | - | 150 mm | 620 mm | - |
TPB250X2S | Hub City | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
TPB250URX1-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | 23,000 mm | 19,000 mm | - |
PB251X2-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - |
PB250WX1-1/4S | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250X15/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - |
TPB250URX1-1/4S | Hub City | - | - | - | - | - | 38 mm | 280 mm | - |
PB221X1-1/4S | Hub City | - | - | - | - | 8,1 mm | 19,05 mm | 76,2 mm | - |
PB251URX1-1/4S | Hub City | - | - | - | - | - | 7,92 mm | 12,7 mm | - |
TPB250URWX1-1/2 | Hub City | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
PB250URX1-3/8 | Hub City | - | - | - | - | - | 20 mm | 22 mm | - |
UCPX10-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - |
UCTBL206-20MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm / Axial displac |
UCTBL205-16MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
PB220HWX1 | Hub City | - | - | - | - | - | - | 82,55 mm | - |
AMI UCP214 Pillow Block Ball Bearing Units | Da(max):133.5; db(min):115; D:140 mm; ra(max):1; da(max):111; da max:111 mm; da(min):106.5; Bearing number:NNU4920K; (Refer.)Mass(kg):1.87; B:40 mm; |
Hub City PB251HWX1 Pillow Block Ball Bearing Units | D:52 mm; d1:29,1 mm; Y0:1,29; C0r:4250 N / Static load; Bore Diameter (mm):20; ra max:1 mm; Y1:1,23; Cur:265 N / Fatigue limi; d:20 mm; da min:27 mm; |
Hub City PB251STWX5/8L Pillow Block Ball Bearing Units | Weight (kg):0.555; Brand:SKF; Bearing number:VKHB 2020; Designation ISO:7508A; Width (mm):24,750; Compatibility:FIAT / IVECO / MAN /; Designation CRAFT:CRF-32208 A; Size (mm):40x80x24.750; Outer Diameter (mm):80,000; Bore Diameter (mm):40,000; |
AMI MUCTBL207-23W Pillow Block Ball Bearing Units | S:3,5 mm; Basic static load rating (C0):127 kN; Weight:0,95 Kg; Brand:NKE; Bearing number:NU2308-E-TVP3; Width (mm):33; r4 min.:1,5 mm; Bore Diameter (mm):40; r3 min.:1,5 mm; r1 min.:1,5 mm; |
Hub City PB221URX3/4 Pillow Block Ball Bearing Units | Weight:0,08 Kg; Bearing number:KBL1257; L1:45,8 mm; Basic dynamic load rating (C):0,657 kN; Outer Diameter (mm):22; Bore Diameter (mm):12; W:1,3 mm; L:57 mm; Brand:NBS; D1:21 mm; |
Hub City PB221URX1-3/8 Pillow Block Ball Bearing Units | Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Dimension H2:230 mm; Shaft Size:3-7/16 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bolt Size:2 x M20; Note:This product line wa; Dimension M:100 mm; Seal Type:High Temperature Pac; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; |
AMI MUCP206-20 Pillow Block Ball Bearing Units | (Grease) Lubrication Speed:670 r/min; r min.:5 mm; Bore Diameter (mm):420; Calculation factor (Y0):2,86; Basic static load rating (C0):5850 kN; Size (mm):420x620x150; D:620 mm; Basic dynamic load rating (C):4050 kN; C:150 mm; Outer Diameter (mm):620; |
AMI UCTB207-20 Pillow Block Ball Bearing Units | Limiting Speed - Oil:1,900 rpm; Limiting Speed - Grease:1,600 rpm; ra (max):3 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; db (min):218 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Static Load Rating:1,060,000 N; dd (min):261 mm; d:200 mm; Enclosure:Open; |
Hub City PB221URX1-15/16 Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing number:CX130; Designation SNR:R151.12; Brand:CX; Designation FAG:713667420; Compatibility:MERCEDES / 123 / en; Designation SKF:VKBA 1337; Designation Ruville:5112; |
Hub City TPB250URX1-15/16 Pillow Block Ball Bearing Units | Outer Diameter (mm):24; Bore Diameter (mm):10; Brand:ISO; D1:24 mm; Bearing number:51100; D:24 mm; d1:11 mm; d:10 mm; T:9 mm; |
AMI UCTB208-24 Pillow Block Ball Bearing Units | Static Load Rating (Cor):9,800; Shaft (Fw):15.000; Outer Diameter (mm):21; Brand:AST; Dynamic Load Rating (Cr):7,800; Width (mm):16; Bearing Type:Cage Retained Roller; Material - Drawn cup: Hardened carbon steel alloy, Rollers:52100 Chrome steel o; Size (mm):15x21x16; Width (B):16.0000; |
Hub City PB251URX1-1/4S Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing number:MJ-551; Size (mm):7.938x12.7x7.92; C2:1 mm; Fw:7,938 mm; D:12,7 mm; Bore Diameter (mm):7,938; C:7,92 mm; Basic dynamic load rating (C):2,3 kN; Brand:NSK; Width (mm):7,92; |
Hub City PB220X1-11/16 Pillow Block Ball Bearing Units | Size (mm):3.175x9.525x3.967; Outer Diameter (mm):9,525; D1:11,176 mm; Brand:ISO; C:3,967 mm; r min.:0,3 mm; d:3,175 mm; D:9,525 mm; Bore Diameter (mm):3,175; B:3,967 mm; |
AMI MUCPPL207-22W Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing number:3303-2RS; Brand:ISO; d:17 mm; B1:22,2 mm; a:22,5 mm; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; C:22,2 mm; D:47 mm; Width (mm):22,2; |
Hub City PB251X2-1/4 Pillow Block Ball Bearing Units Video
Hub City PB251X2-1/4 INTERCHANGE
Pillow Block Ball Bearing Units Part series PB251X2-1/4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PB251X2-1/4
PB251X2-1/4
PB251X2-1/4
PB251X2-1/4
PB251X2-1/4
PB251X2-1/4
PB251X2-1/4
PB251X2-1/4
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 7, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)455-963-97-01
- Fax
Hub City PB251X2-1/4 Technical Articles
Do washers come with bearings? |
How do you manufacture bearings? |
What causes bearing fretting? |
Pillow Block Ball Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken 31594 Bearing
- timken 592a Bearing
- timken m802011 Bearing
- timken l68111 Bearing