Home>Products>Bearing Slewing Ring>121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 121.36.4250.990.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
Advance 121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings is your source for quality LLC NTN-SNR BEARINGS RUS Bearing Slewing Ring and accessories. shop online for home 7500 rpm Grease Speed Rating n1 delivery 25.000 mm d or pick up in one of 1.00 mm Fillet Radius ra our 10000 .
- Standard 5
121.36.4250.990.41.1502
- 1.00 mm
- 7500 rpm
- 25.000 mm
- 20400 N
- 30700 N
- 25.40 mm
- 10000 rpm
- 7500 rpm
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services 121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
- 1.00 mm
- 7500 rpm
- 25.000 mm
- 20400 N
- 30700 N
- 25.40 mm
- 10000 rpm
- 7500 rpm
- Two Shields & Snap-R
- 62.0000 mm
Standard 5 121.36.4250.990.41.1502 Types of Bearing Slewing Ring
162.40.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Total Width A:1.563 in; Series:Standard; Bearing Number:GRA103RRB2; Bearing Type:Ball Bearing; Dimension L1:52.4 mm; Center of Bearing from End S:8.7 mm; Dynamic Load Rating:4850 lbf; Bolt Hole Spacing J:117.5 mm; Foot Height H1:16.7 mm; Static Load Rating:2530 lbf; Total Height H2:83.3 mm; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Base to Center Height H:42.86 mm; Bolt Hole Width N:14.3 mm; Total Length L:157.2 mm; |
161.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | yobi:6305ZZ; DI_:34.181; hidTable:ecat_NSRDGB; da max:36; fo:13.2; C0:11.2; C_conv:20600; SRI:5.21; d:25; da min:31.5; B_:17; mass:0.235; hidYobi:6305ZZ; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; SREX:0.05; SDM_:44.5; SRIX:0.025; SBRG:3; KBRG:6141; DE_:54.819; |
8 0220 05 Rollix Slewing Ring Bearings | Bolt Size:4 x M24; Dimension V:0.1 in; Dimension N:13.875 in; Ca - Axial Load Rating:7419 lbf; Dimension R:16.8 in; Seal Type:High Temperature Pac; Maximum Speed:1320 rpm; Dimension T:19.5 in; Dimension H:4.1 in; Bearing Number:LSM160BR; Series Type:Light Series; Bearing - Housing - Seal:LSM160BRHHTPS; Cr - Dynamic Load Rating:131064 lbf; Dimension L:7.5 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992081292; |
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | N:15 mm; H:113.00 mm; N1:20.00 mm; Jmax:175 mm; Housing Mass:3.2 Kg; Material :Cast Iron; A3:150 mm; Bolt Qty:2; Max Oil Speed:6700; A:90.00 mm; Bearing:22308; Housing:SNT 510-608; H1:60.0 mm; Shaft Diameter db:50 mm; UPC Code:999999999; Locating Rings (width x OD):SR90X4; C1 Dynamic Load Rating:155; H2:25.0 mm; Seal Type:Taconite; End Cover1:EC510-608; |
62.50.2490.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dimension N:8.0 in; Bearing UPC:013992025722; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension T:9.5 in; Dimension V:3.5 in; Dimension R:1.0 in; Dimension A:5.0 in; Shaft Size:2 in; Dimension W:1.0 in; Cor - Static Load Rating:19558 lbf; Cr - Dynamic Load Rating:18659 lbf; Ca - Axial Load Rating:809.30 lbf; Maximum Speed:4630 rpm; Note:This product line wa; Seal Type:Felt Seal; Dimension P:0.6 in; Dimension B:4.5 in; |
191.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SRI:12.86; Oil rpm:3400; mass:6.51; Y2:3.5; GRS rpm:2800; yobi:2222K; D_a:189; da:121; hidYobi:2222K; groove inner:131.154; X0:1; X1:1; Prod_Type3:SABB_SA_TB; ra:2; cyl count:18; CAng:10.633; KBRG:1354; B_:53; SRIX:0.08; r:2.1; |
161.40.2128.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Housing:SNT 511-609; Max Grease Speed:5300; Shaft Diameter d:1 1/2 in; Housing Mass:4.5 Kg; A:95.00 mm; Locating Rings (width x OD):SR100X9.5; N1:24.00 mm; N:18 mm; J:210.00 mm; L:255 mm; Adapter Sleeve1:HE309; Max Oil Speed:6500; H2:28.00 mm; H:128 mm; G:M16; Jmin:205 mm; Jmax:215 mm; Seal:LO609/ 1-1/2; C1 Dynamic Load Rating:138; A2:107 mm; |
11.35.2620.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Full Timken Part Number:QVVFK26V110SB; Grease Lubrication - T Seal:1000 rpm; Weight:108.0 lb; Bearing Number:22226; Shaft Size Type:Metric; Dimension L Exp:6.38 in; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0053; Pre Install Clearance Max:0.0067 in; Shaft Tolerance:0.0050 in; Grease Lubrication - M/N Seal:700 rpm; Dimension SVV:7.02 in; Float:0.083 in; Y2 - Geometry Factor:3.61; Dimension C:6.88 in; Dimension J (Bolt Size):1.125 in; |
161.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Seal:TA524/ 4-3/16; H1:140.0 mm; N1:32.00 mm; L:410.00 mm; G:M24; Material :Cast Iron; Housing:SNT 524-620; End Cover2:EC524-620; J:350.00 mm; N:26 mm; Housing Mass:26.5 Kg; Adapter Sleeve1:HA3124; H2:45.0 mm; Bearing:22224K; Jmax:356 mm; C1 Dynamic Load Rating:647; Max Oil Speed:3200; Max Grease Speed:2600; A:185.00 mm; Jmin:344 mm; |
121.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10:12.5; d:1.0000 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1590 lbf; K - Factor7:1.77; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.26 in; Cone Part Number:1986; C1 - Cup Flange Width:0.1562 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; B - Cone Width:0.7620 in; Cage Type:Stamped Steel; D:2.3125 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.24 in; |
191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Db - Cup Backface Backing Diameter:57.91 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.3; B - Cone Width:20.638 mm; Cone Part Number:M38549; Cg - Geometry Factor:0.068; db - Cone Backface Backing Diameter:46.48 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2200 lbf; Series:M38500; Cage Type:Stamped Steel; Da - Cup Frontface Backing Diameter:62.00 mm; Y - ISO Factor9:1.7; Design Units:Imperial; |
60.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Y - ISO Factor3:1.57; C - Cup Width:0.6250 in; e - ISO Factor2:0.38; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.050 in; Cup Part Number:14299; Design Units:Imperial; Cg - Geometry Factor:0.0668; Db - Cup Backface Backing Diameter:2.52 in; D:3.0625 in; Series:14000; Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.62 in; |
No. | Brand | e | N | G | C | A | D | F | S |
91.50.2266.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
11.40.2915.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 100.000 mm | - | - |
11.25.1800.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 85.0000 mm | - | - |
11.40.2240.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0245 | Rollix | - | - | - | - | - | 6.6250 in | - | - |
92.30.1607.991.21.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 68.000 mm | - | - |
192.20.2000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
191.20.1600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.40.1800.014.29.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 170.0000 mm | - | - |
11.25.1461.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.32.3750.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.35.2220.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | 320 | - | - | - | - |
121.40.5300.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.40.2000.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.36.1900.890.11.1503 | Standard 5 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
192.25.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 262 | - | - | - | - |
162.40.2240.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 026 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.50.2800.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 295.000 mm | - | - |
12.35.2690.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.25.1600.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2915.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | - | - |
161.28.1700.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.28.1500.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.1900.990.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.6300.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2240.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.50.2842.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.35.1802.990.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Rd 700 Series Rothe Erde Slewing Ring Bearing ... - Tradesparq
RD 700 Series Rothe Erde slewing ring bearing , excavator
China Ball and Roller Combined Slewing Bearing Roller
China Large Slewing Ring Bearing with Ball/Roller
KD 700 Series Rothe Erde slewing ring bearing , excavator
Rothe Erde slewing bearing Luoyang JCB Bearing
Rothe erde slewing bearing standard RD700
121.36.4250.990.41.1502 slewing ring bearings with external
Standard 5 121.36.4250.990.41.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 121.36.4250.990.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
121.36.4250.990.41.1502
121.36.4250.990.41.1502
121.36.4250.990.41.1502
121.36.4250.990.41.1502
121.36.4250.990.41.1502
121.36.4250.990.41.1502
121.36.4250.990.41.1502
121.36.4250.990.41.1502
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 7, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)455-963-97-01
- Fax
Standard 5 121.36.4250.990.41.1502 Technical Articles
Do washers come with bearings? |
How do you manufacture bearings? |
What causes bearing fretting? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken 31594 Bearing
- timken 592a Bearing
- timken m802011 Bearing
- timken l68111 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings