Home>Products>Pillow Block Ball Bearing Units>Hub City PB251STWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
Hub City PB251STWX1-1/2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Hub City PB251STWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
Pillow Block Ball Bearing Units
Hub City PB251STWX1-1/2 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount Hub City PB251STWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units online you need . We offer ... 85,725 Width (mm) If you check LLC NTN-SNR BEARINGS RUS out our large selection of Hub City PB251STWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units 133.35x190.5x85.725 once .
- Hub City
PB251STWX1-1/2
- 133,35
- 48385/48320DC+X1S-48
- 85,725
- Timken
- 133.35x190.5x85.725
- 190,5 mm
- 190,5
- 85,725 mm
-
LLC NTN-SNR BEARINGS RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hub City PB251STWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing UnitsProduct description
- 133,35
- 48385/48320DC+X1S-48
- 85,725
- Timken
- 133.35x190.5x85.725
- 190,5 mm
- 190,5
- 85,725 mm
- 0,8 mm
- 133,35 mm
Hub City PB251STWX1-1/2 Details ofHub City PB251STWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
No. | Brand | K | F | r | c | a | C | D | s |
PB220URX1-7/16 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220HWX1-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220X1-11/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 3,967 mm | 9,525 mm | - |
PB251HWX2 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP204-12 | AMI | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
PB350HX2-3/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 19 mm | 72 mm | - |
PB250URX1-3/16 | Hub City | - | - | - | 12 mm | - | 32 mm | - | - |
UGAK207-20 | AMI | - | - | - | - | - | 10 mm | 32 mm | - |
KHP205 | AMI | - | - | - | - | - | 185 mm | 920 mm | - |
PB250URX1-3/8 | Hub City | - | - | - | - | - | 20 mm | 22 mm | - |
UEP204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - |
BP204-12 | AMI | - | - | - | - | - | 6 mm | 16 mm | - |
MUCP205-16NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
PB251DRWX1/2 | Hub City | - | - | 0,3 mm | - | - | 7 mm | 22 mm | - |
PB350X1-3/4 | Hub City | - | - | - | - | - | - | 280 mm | - |
PB220WX1-3/16 | Hub City | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - |
MUCPPL207-22W | AMI | - | - | - | - | 22,5 mm | 22,2 mm | 47 mm | - |
PB220DRWX1 | Hub City | - | - | - | - | - | - | 360 mm | - |
PB281WAHX1-7/16 HVAC | Hub City | - | - | 6,4 mm | - | 53,7 mm | 57,15 mm | 254 mm | - |
PB251X2-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - |
MUCTBL204W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251WX1-1/4S | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX05-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221X1-1/4S | Hub City | - | - | - | - | 8,1 mm | 19,05 mm | 76,2 mm | - |
UCTBL206-20MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm / Axial displac |
UCTBL205-16MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
Hub City TPB250URWX2 Pillow Block Ball Bearing Units | Weight:17,85 Kg; d:110 mm; D:240 mm; Basic dynamic load rating (C):599,5 kN; Size (mm):110x240x80; Outer Diameter (mm):240; Brand:FBJ; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; Width (mm):80; Bore Diameter (mm):110; |
AMI KHP205 Pillow Block Ball Bearing Units | B:185 mm; Width (mm):185; C:185 mm; d:500 mm; (Grease) Lubrication Speed:727 r/min; D:920 mm; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):920; Basic static load rating (C0):8330 kN; Size (mm):500x920x185; |
AMI MUCP204-12 Pillow Block Ball Bearing Units | Basic static load rating (C0):55,2 kN; d:55 mm; Width (mm):33,3; Bearing number:5211; Outer Diameter (mm):100; Bore Diameter (mm):55; B:33,3 mm; Size (mm):55x100x33.3; D:100 mm; Basic dynamic load rating (C):65,9 kN; |
AMI UGAK207-22 Pillow Block Ball Bearing Units | Permissible radial housing load:max. 3.3 kN; s1:25.4 mm; Permissible radial housing load max.:3.3 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; N:11.2 mm; Basic dynamic load rating - C:25.5 kN; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Bearing number:P 35 TF; Basic static load rating - C0:15.3 kN; |
AMI UCTB208-24 Pillow Block Ball Bearing Units | Static Load Rating (Cor):9,800; Shaft (Fw):15.000; Outer Diameter (mm):21; Brand:AST; Dynamic Load Rating (Cr):7,800; Width (mm):16; Bearing Type:Cage Retained Roller; Material - Drawn cup: Hardened carbon steel alloy, Rollers:52100 Chrome steel o; Size (mm):15x21x16; Width (B):16.0000; |
AMI UCP214 Pillow Block Ball Bearing Units | Da(max):133.5; db(min):115; D:140 mm; ra(max):1; da(max):111; da max:111 mm; da(min):106.5; Bearing number:NNU4920K; (Refer.)Mass(kg):1.87; B:40 mm; |
Hub City PB251X1-1/4S Pillow Block Ball Bearing Units | Bearing number:NK5/12; Size (mm):5x10x12; D:10 mm; C:12 mm; Fw:5 mm; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):10; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):5; |
Hub City PB251STWX1-3/4 Pillow Block Ball Bearing Units | Ew:61 mm; J:51 mm; B:22 mm; Bearing number:TRU 426230; Bore Diameter (mm):45; D:68 mm; Outer Diameter (mm):68; Brand:IKO; Weight:0,265 Kg; r min.:0,6 mm; |
Hub City PB221X1-1/8 Pillow Block Ball Bearing Units | (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; d:60 mm; Width (mm):22; Weight:0.762 Kg; Bore Diameter (mm):60; Basic static load rating (C0):36 kN; Size (mm):60x110x22; Brand:KBC; C:22 mm; r:1.5 mm; |
Hub City PB220DRWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units | Limiting speed for grease lubrication:8500 r/min; Calculation factor - f2A:1; Ball diameter Dw:12.7 mm; da min.:116 mm; Calculation factor fHC:1.04; Preload class C - GC:1480 N; rb max.:0.6 mm; Static axial stiffness, preload class C:535 N/µm; da - max.:121.7 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; |
Hub City PB221X1-3/8 Pillow Block Ball Bearing Units | da - min.:96 mm; Mass bearing:2.58 kg; Snap Ring:No; Basic dynamic load rating - C:250 kN; db min.:110 mm; Brand:SKF; Long Description:85MM Bore; Straight; precision rating:RBEC 1 (ISO Cla; closure type:Open; |
AMI MUCPPL206-19W Pillow Block Ball Bearing Units | Weight / Kilogram:0.89; Limiting speed:2800 r/min; Brand:SKF; s1:30.2 mm; Basic dynamic load rating C:30.7 kN; Size (mm):40x39x17; Mass bearing unit:0.84 kg; Basic dynamic load rating - C:30.7 kN; Housing material:Composite; Housing:FYK 508; |
AMI BPR1-8 Pillow Block Ball Bearing Units | ra1 (max):3 mm; Limiting Speed - Grease:1,300 rpm; Enclosure:Open; dc (min):235 mm; dd (min):255 mm; d:180 mm; db (min):198 mm; D:380 mm; db (max):227 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
Hub City TPB250X1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units | Size (mm):50,000/110,000*42,25; Weight (kg):5.11; Compatibility:BPW; Brand:CRAFT; Bearing number:CRF-42.098033; Designation SKF:VKBA 5521; |
Hub City PB251STWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units Video
Hub City PB251STWX1-1/2 INTERCHANGE
Pillow Block Ball Bearing Units Part series PB251STWX1-1/2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PB251STWX1-1/2
PB251STWX1-1/2
PB251STWX1-1/2
PB251STWX1-1/2
PB251STWX1-1/2
PB251STWX1-1/2
PB251STWX1-1/2
PB251STWX1-1/2
Contact Us

- LLC NTN-SNR BEARINGS RUS
- AddressMoscow, ul. Victorenko 7, bld 5, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)455-963-97-01
- Fax
Hub City PB251STWX1-1/2 Technical Articles
Do washers come with bearings? |
How do you manufacture bearings? |
What causes bearing fretting? |
Pillow Block Ball Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken 31594 Bearing
- timken 592a Bearing
- timken m802011 Bearing
- timken l68111 Bearing